Accueil A propos de nous Investisseurs Carriéres Nouvelles English
Vous êtes içi: Accueil > Investisseurs > Historique de la répartition des bénéfices en espèces


Distributions en espèces - Bell Aliant 2010

Période Date de clôture
des registres
Date de paiement Distribution par part
Janvier 29 janvier 2009 12 février 2010 0,2417 $
Février 26 février 2010 15 mars 2010 0,2417 $

Régime de réinvestissement des remises
Prix ($) d’émission unitaire des remises à la date de paiement :

année janv. févr. mars avr. mai juin jui. août sept. oct. nov. déc.
2010 27,94 27,27                    
2009 24,21 26,17 23,64 24,70 24,53 26,26 26,12 26,51 26,85 27,71 26,79 27,14

Distributions en espèces - Bell Aliant 2009

Période Date de clôture
des registres
Date de paiement Distribution par part
Janvier 30 janvier 2009 13 février 2009 0,2417 $
Février 27 février 2009 13 mars 2009 0,2417 $
Mars 31 mars 2009 15 avril 2009 0,2417 $
Avril 30 avril 2009 15 mai 2009 0,2417 $
Mai 29 mai 2009 15 juin 2009 0,2417 $
Juin 30 juin 2009 15 juillet 2009 0,2417 $
Juillet 31 juillet 2009 14 aôut 2009 0,2417 $
Aôut 31 aôut 2009 15 septembre 2009 0,2417 $
Septembre 30 septembre 2009 15 octobre 2009 0,2417 $
Octobre 30 octobre 2009 13 novembre 2009 0,2417 $
November 30 novembre 2009 15 décembre 2009 0,2417 $
Décembre 31 décembre 2009 15 janvier 2010 0,2417 $

Traitement des distributions en espèces fédéral (T3) et traitement des distributions en espèces au Québec (Relevé 16) 2009

 

Portion imposable Portion non imposable
Date de
clôture des
registres
Date de
paiement
Dividende
total/
remise par
action/
part
Revenus
des
dividendes
admissibles
Gain en capital - portions imposables et non imposables combinées Autre revenu de placements et intérêt Rendement
du capital
30-jan-09 13-fév-09 0,2417 0,0095 0,0012 0,2299 0,0011
27-fév-09 13-mars-09 0,2417 0,0095 0,0012 0,2299 0,0011
31-mars-09 15-avril-09 0,2417 0,0095 0,0012 0,2299 0,0011
30-avril-09 15-mai-09 0,2417 0,0095 0,0012 0,2299 0,0011
39-mai-09 15-juin-09 0,2417 0,0095 0,0012 0,2299 0,0011
31-juin-09 15-jul-09 0,2417 0,0095 0,0012 0,2299 0,0011
31-jul-09 14-août-09 0,2417 0,0095 0,0012 0,2299 0,0011
31-août-09 15-sept-09 0,2417 0,0095 0,0012 0,2299 0,0011
30-sept-09 15-oct-09 0,2417 0,0095 0,0012 0,2299 0,0011
30-oct-09 13-nov-09 0,2417 0,0095 0,0012 0,2299 0,0011
30-nov-09 15-déc-09 0,2417 0,0095 0,0012 0,2299 0,0011
31-déc-09 15-jan-10 0,2417 0,0095 0,0012 0,2299 0,0011
% des remises 100,00 % 3,930 % 0,497 % 95,118 % 0,455 %


Distributions en espèces - Bell Aliant 2008
Période Date de clôture
des registres
Date de paiement Distribution par part
Janvier 31 janvier 2008 15 février 2008 0,2350 $
Février 29 février 2008 14 mars 2008 0,2417 $
Mars 31 mars 2008 15 avril 2008 0,2417 $
Avril 30 avril 2008 15 mai 2008 0,2417 $
Mai 30 mai 2008 13 juin 2008 0,2417 $
Juin 30 juin 2008 15 juillet 2008 0,2417 $
Juillet 31 juillet 2008 15 août 2008 0,2417 $
Août 29 août 2008 15 septembre 2008 0,2417 $
Septembre 30 septembre 2008 15 octobre 2008 0,2417 $
Octobre 31 octobre 2008 14 novembre 2008 0,2417 $
Novembre 28 novembre 2008 15 décembre 2008 0,2417 $
Décembre 31 décembre 2008 15 janvier 2009 0,2417 $

Traitement des distributions en espèces fédéral (T3) et traitement des distributions en espèces au Québec (Relevé 16) 2008

 

Portion imposable Portion non imposable
Date de
clôture des
registres
Date de
paiement
Dividende
total/
remise par
action/
part
Revenus
des
dividendes
admissibles
Gain de capital Autre revenu de placements et intérêt Gain de capital Rendement
du capital
31-jan-08 15-fév-08 0,2350 0,0111 0,0001 0,2234 0,0001 0,0003
28-fév-08 14-mars-08 0,2417 0,0114 0,0001 0,2298 0,0001 0,0003
31-mars-08 15-avril-08 0,2417 0,0114 0,0001 0,2298 0,0001 0,0003
30-avril-08 15-mai-08 0,2417 0,0114 0,0001 0,2298 0,0001 0,0003
39-mai-08 13-juin-08 0,2417 0,0114 0,0001 0,2298 0,0001 0,0003
31-juin-08 15-jul-08 0,2417 0,0114 0,0001 0,2298 0,0001 0,0003
31-jul-08 15-août-08 0,2417 0,0114 0,0001 0,2298 0,0001 0,0003
28-août-08 15-sept-08 0,2417 0,0114 0,0001 0,2298 0,0001 0,0003
30-sept-08 15-oct-08 0,2417 0,0114 0,0001 0,2298 0,0001 0,0003
31-oct-08 14-nov-08 0,2417 0,0114 0,0001 0,2298 0,0001 0,0003
28-nov-08 15-déc-08 0,2417 0,0114 0,0001 0,2298 0,0001 0,0003
31-déc-08 15-jan-09 0,2417 0,0114 0,0001 0,2298 0,0001 0,0003
% des remises 100,00 % 4,73 % 0,045 % 95,07 % 0,045 % 0,11 %


Archive de 2007


Accueil | Communiquez avec nous | Légal | RSS | Sécurité et confidentialité | Carte du site | Tarifs | English
© 2010 Bell Aliant Communications régionales. Tous droits réservés.