Accueil A propos de nous Investisseurs Carrières Nouvelles English
Vous êtes içi: Accueil > Investisseurs > Historique de la répartition des bénéfices en espèces


Distributions en espèces - Bell Aliant 2008

Période Date de clôture
des registres
Date de paiement Distribution par part
Janvier 31 janvier 2008 15 février 2008 0,2350 $
Février 29 février 2008 14 mars 2008 0,2417 $
Mars 31 mars 2008 15 avril 2008 0,2417 $
Avril 30 avril 2008 15 mai 2008 0,2417 $
Mai 30 mai 2008 13 juin 2008 0,2417 $
Juin 30 juin 2008 15 juillet 2008 0,2417 $
Juillet 31 juillet 2008 15 août 2008 0,2417 $
Août 29 août 2008 15 septembre 2008 0,2417 $
Septembre 30 septembre 2008 15 octobre 2008 0,2417 $
Octobre 31 octobre 2008 14 novembre 2008 0,2417 $
Novembre 28 novembre 2008 15 décembre 2008 0,2417 $
Décembre 31 décembre 2008 15 janvier 2009 0,2417 $

Traitement des distributions en espèces fédéral (T3) et traitement des distributions en espèces au Québec (Relevé 16) 2008

 

Portion imposable Portion non imposable
Date de
clôture des
registres
Date de
paiement
Dividende
total/
remise par
action/
part
Revenus
des
dividendes
admissibles
Gain de capital Autre revenu de placements et intérêt Gain de capital Rendement
du capital
31-jan-08 15-fév-08 0,2350 0,0111 0,0001 0,2234 0,0001 0,0003
28-fév-08 14-mars-08 0,2417 0,0114 0,0001 0,2298 0,0001 0,0003
31-mars-08 15-avril-08 0,2417 0,0114 0,0001 0,2298 0,0001 0,0003
30-avril-08 15-mai-08 0,2417 0,0114 0,0001 0,2298 0,0001 0,0003
39-mai-08 13-juin-08 0,2417 0,0114 0,0001 0,2298 0,0001 0,0003
31-juin-08 15-jul-08 0,2417 0,0114 0,0001 0,2298 0,0001 0,0003
31-jul-08 15-août-08 0,2417 0,0114 0,0001 0,2298 0,0001 0,0003
28-août-08 15-sept-08 0,2417 0,0114 0,0001 0,2298 0,0001 0,0003
30-sept-08 15-oct-08 0,2417 0,0114 0,0001 0,2298 0,0001 0,0003
31-oct-08 14-nov-08 0,2417 0,0114 0,0001 0,2298 0,0001 0,0003
28-nov-08 15-déc-08 0,2417 0,0114 0,0001 0,2298 0,0001 0,0003
31-déc-08 15-jan-09 0,2417 0,0114 0,0001 0,2298 0,0001 0,0003
% des remises 100,00 % 4,73 % 0,045 % 95,07 % 0,045 % 0,11 %

Distributions en espèces - Bell Aliant 2007

Période Date de clôture
des registres
Date de paiement Distribution par part
Janvier 31 janvier 2007 15 février 2007 0,2283 $
Février 28 février 2007 15 mars 2007 0,2350 $
Mars 30 mars 2007 13 avril 2007 0.2350 $
Avril 30 avril 2007 15 mai 2007 0.2350 $
Mai 31 mai 2007 15 juin 2007 0.2350 $
Juin 29 juin 2007 13 juillet 2007 0.2350 $
Juillet 31 juillet 2007 15 août 2007 0.2350 $
Août 31 août 2007 14 septembre 2007 0.2350 $
Septembre 28 septembre 2007 15 octobre 2007 0.2350 $
Octobre 31 octobre 2007 15 novembre 2007 0.2350 $
Novembre 30 novembre 2007 14 décembre 2007 0.2350 $
Décembre 31 décembre 2007 15 janvier 2008 0.2350 $

Dans la mesure où une partie quelconque de la distribution versée est désignée comme un dividende versé par Bell Aliant, cette partie est désignée comme un « dividende admissible » au sens donné à cette expression par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et toute loi provinciale y correspondant.

Traitement des distributions en espèces

Mise en garde: Bell Aliant fournit ces renseignements à des fins estimatives seulement et les résultats réels pourraient différer.

Le sommaire suivant a pour but d’aider les particuliers qui détiennent des parts du Fonds et qui résident au Canada à comprendre le traitement des distributions en espèces reçues du Fonds aux fins de l’impôt canadien sur le revenu.

Ces pourcentages doivent être appliqués aux remises totales reçues par chaque participant afin de déterminer les remises du relevé T3, et du Relevé 16 au Québec, pour chaque participant.

Veuillez noter qu’en 2007 le traitement des distributions en espèces aux fins du relevé fédéral T3, et du Relevé 16 du Québec, diffère légèrement par part. Les porteurs de parts qui habitent au Québec doivent être conscients de cette différence au moment de remplir leurs déclarations de revenus fédérale et provinciale.

Le relevé d’impôt T3 ainsi que le Relevé 16 pour les porteurs de parts du Québec indiquant la répartition des gains seront postés au plus tard le 31 mars 2008. Les relevés d’impôt T5008, relatifs à la vente de parts, seront émis au plus tard le 29 février 2008. Si vous détenez vos parts par l’intermédiaire d’un courtier, ce dernier vous fera parvenir vos relevés d’impôt connexes.

Traitement des distributions en espèces fédéral (T3)

 

Portion imposable Portion non imposable
Date de
clôture des
registres
Date de
paiement
Dividende
total/
remise par
action/
part
Revenus
des
dividendes
admissibles
Gain de capital Autres
Irevenus
Portion non imposable du gain en capital Rendement
du capital
31-Jan-07 15-Feb-07 0.2283 0.02027 0.00012 0.20495 0.00012 0.00284
28-Feb-07 15-Mar-07 0.235 0.02087 0.00012 0.21096 0.00012 0.00293
30-Mar-07 13-Apr-07 0.235 0.02087 0.00012 0.21096 0.00012 0.00293
30-Apr-07 15-May-07 0.235 0.02087 0.00012 0.21096 0.00012 0.00293
31-May-07 15-Jun-07 0.235 0.02087 0.00012 0.21096 0.00012 0.00293
29-Jun-07 13-Jul-07 0.235 0.02087 0.00012 0.21096 0.00012 0.00293
31-Jul-07 15-Aug-07 0.235 0.02087 0.00012 0.21096 0.00012 0.00293
31-Aug-07 14-Sep-07 0.235 0.02087 0.00012 0.21096 0.00012 0.00293
28-Sep-07 15-Oct-07 0.235 0.02087 0.00012 0.21096 0.00012 0.00293
31-Oct-07 15-Nov-07 0.235 0.02087 0.00012 0.21096 0.00012 0.00293
30-Nov-07 14-Dec-07 0.235 0.02087 0.00012 0.21096 0.00012 0.00293
31-Dec-07 15-Jan-08 0.235 0.02087 0.00012 0.21096 0.00012 0.00293
% des remises 100.00 % 8.88 % 0.05 % 89.77 % 0.05 % 1.25 %

Traitement des distributions en espèces au Québec (Relevé 16)

 

Portion imposable Portion non imposable
Portion
Date de
clôture des
registres
Date de
paiement
Dividende
total/
remise par
action/
part
Revenus
des
dividendes
admissibles
Gain de capital Autres
Irevenus
Portion non imposable du gain en capital Rendement
du capital
31-Jan-07 15-Feb-07 0.2283 0.02027 0.00012 0.20539 0.00012 0.00240
28-Feb-07 15-Mar-07 0.235 0.02087 0.00012 0.21142 0.00012 0.00247
30-Mar-07 13-Apr-07 0.235 0.02087 0.00012 0.21142 0.00012 0.00247
30-Apr-07 15-May-07 0.235 0.02087 0.00012 0.21142 0.00012 0.00247
31-May-07 15-Jun-07 0.235 0.02087 0.00012 0.21142 0.00012 0.00247
29-Jun-07 13-Jul-07 0.235 0.02087 0.00012 0.21142 0.00012 0.00247
31-Jul-07 15-Aug-07 0.235 0.02087 0.00012 0.21142 0.00012 0.00247
31-Aug-07 14-Sep-07 0.235 0.02087 0.00012 0.21142 0.00012 0.00247
28-Sep-07 15-Oct-07 0.235 0.02087 0.00012 0.21142 0.00012 0.00247
31-Oct-07 15-Nov-07 0.235 0.02087 0.00012 0.21142 0.00012 0.00247
30-Nov-07 14-Dec-07 0.235 0.02087 0.00012 0.21142 0.00012 0.00247
31-Dec-07 15-Jan-08 0.235 0.02087 0.00012 0.21142 0.00012 0.00247
% des remises 100.00 % 8.88 % 0.05% 89.97 % 0.05 % 1.05 %

Désignation de dividendes admissibles

À moins d’indication contraire faite par écrit au moment ou avant le moment du versement d’une distribution, et dans la mesure où une partie quelconque de la distribution versée est désignée comme un dividende versé par Bell Aliant, cette partie est désignée comme un « dividende admissible » au sens donné à cette expression par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et toute loi provinciale y correspondant. Les particuliers qui sont des résidents du Canada peuvent avoir droit à des crédits d'impôt pour dividendes bonifiés qui diminuent sensiblement l'impôt sur le revenu payable par ailleurs sur ces dividendes.

Traitement des remises en espèces 2006
Le sommaire suivant a été élaboré afin d’aider les participants canadiens du Fonds avec le traitement des remises en espèces reçues du Fonds aux fins de l’impôt canadien sur le revenu.

Ces pourcentages doivent être appliqués aux remises totales reçues par chaque participant afin de déterminer les remises de T3 pour chacun d’entre eux.

Veuillez noter que tous les relevés T3 (et Relève 16 au Québec) vous seront émis le 31 mars 2007. La majorité des autres relèves est émis le 28 février.

 

Portion imposable Portion non imposable
Portion
Date de
clôture des
registres
Date de
paiement
Dividende
total/
remise par
action/
unité
Revenus
des
dividendes
admissibles
Autres
Irevenus
Rendement
du capital
15-Dec-05 3-Jan-06 0.295 0.2950   nil
15-Mar-06 30-Mar-06 0.31 0.3100   nil
15-Jun-06 30-Jun-06 0.31 0.3100   nil
31-Aug-06 15-Sep-06 0.3996 0.1088 0.2922 0.000821
29-Sep-06 13-Oct-06 0.2283 0.0609 0.1670 0.000469
31-Oct-06 15-Nov-06 0.2283 0.0609 0.1670 0.000469
30-Nov-06 15-Dec-06 0.2283 0.0609 0.1670 0.000469
29-Dec-06 15-Jan-07 0.2283 0.0609 0.1670 0.000469
% des remises 100.00 % 26.66 % 73.13 % 0.21 %

Distributions en espèces - Bell Aliant 2006

Période Date de clôture
des registres
Date de paiement Répartition par unité
Du 7 juillet au 31 31 août 2006 15 septembre 2006 0,3996 $
Mois de septembre 29 septembre 2006 13 octobre 2006 0,2283 $
Mois de octobre 31 octobre 2006 15 novembre 2006 0,2283 $
Mois de novembre 30 novembre 2006 15 décembre 2006 0,2283 $
Mois de décembre 29 décembre 2006 15 janvier 2007 0,2283 $

Désignation de dividendes admissibles
À moins d’indication contraire faite par écrit au moment ou avant le moment du versement d’une distribution, et dans la mesure où une partie quelconque de la distribution versée est désignée comme un dividende versé par Bell Aliant, cette partie est désignée comme un « dividende admissible » au sens donné à cette expression par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et toute loi provinciale y correspondant. Les dividendes versés par Aliant inc. en 2006 et toute partie d’une distribution versée par Bell Aliant en 2006 qui ont été désignés comme du revenu de dividendes sont également désignés comme des « dividendes admissibles » au sens donné à cette expression par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et toute loi provinciale y correspondant. Les particuliers qui sont des résidents du Canada peuvent avoir droit à des crédits d'impôt pour dividendes bonifiés qui diminuent sensiblement l'impôt sur le revenu payable par ailleurs sur ces dividendes.



Accueil | Communiquez avec nous | Légal | RSS | Sécurité et confidentialité | Carte du site | Tarifs | English
© 2010 Bell Aliant Communications régionales. Tous droits réservés.